Svorka výfukového systému BOSAL 254-030
search
  • Svorka výfukového systému BOSAL 254-030

Svorka výfukového systému BOSAL 254-030

4,10 €
S DPH
Množstvo
Na sklade

  • C 220 CDI (202,133) limuzina od 1997/09 do 2000/05 92kW 2151cc
  • C 220 T CDI (202,193) Kombi od 1997/09 do 2001/03 92kW 2151cc
  • E 220 CDI (210,006) limuzina od 1998/06 do 1999/07 92kW 2151cc
  • E 220 T CDI (210,206) Kombi od 1998/06 do 1999/07 92kW 2151cc
  • E 200 CDI (210,007) limuzina od 1998/06 do 2002/03 75kW 2151cc
  • C 200 CDI (202,134) limuzina od 1998/03 do 2000/05 75kW 2151cc
  • C 200 T CDI (202,194) Kombi od 1998/03 do 2001/03 75kW 2151cc
  • V 200 CDI (638,294) velkorozmerova limuzina od 1999/03 do 2003/07 75kW 2151cc
  • V 220 CDI (638,294) velkorozmerova limuzina od 1999/03 do 2003/07 90kW 2151cc
  • 108 CDI 2,2 (638,194) Autobus od 1999/03 do 2003/07 60kW 2148cc
  • 110 CDI 2,2 (638,194) Autobus od 1999/03 do 2003/07 75kW 2148cc
  • 112 CDI 2,2 (638,194) Autobus od 1999/03 do 2003/07 90kW 2151cc
  • E 200 CDI (210,007) limuzina od 1999/07 do 2002/03 85kW 2148cc
  • E 220 CDI (210,006) limuzina od 1999/07 do 2002/03 105kW 2148cc
  • E 220 T CDI (210,206) Kombi od 1999/07 do 2003/03 105kW 2148cc
  • 108 CDI 2,2 (638,094) Skrinka od 1999/03 do 2003/07 60kW 2151cc
  • 110 CDI 2,2 (638,094) Skrinka od 1999/03 do 2003/07 75kW 2151cc
  • 112 CDI 2,2 (638,094) Skrinka od 1999/03 do 2003/07 90kW 2151cc
  • 208 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 211 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 213 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 216 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 308 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 311 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 313 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 316 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 208 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 211 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 213 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 216 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 208 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 211 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 213 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 216 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 308 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 311 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 313 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 316 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 308 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 311 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 313 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 316 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 408 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 411 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 413 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 416 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 408 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 411 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 413 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 416 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 408 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 411 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 413 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 416 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 413 CDI 4x4 Skrinka od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • BOSAL
    23786
    100 Položky

    Tabuľka dát

    Typ
    Svorka výfukového systému
    Označenie
    254-030
    Novinka