Gumový popruhBOSAL 255-120
search
  • Gumový popruhBOSAL 255-120

Gumový popruhBOSAL 255-120

3,54 €
S DPH
Množstvo
Na sklade

  • S 350 Turbo D (140,134) limuzina od 1993/01 do 1998/10 110kW 3449cc
  • 208 D Autobus od 1995/02 do 2000/04 58kW 2299cc
  • 212 D Autobus od 1995/02 do 2000/04 90kW 2874cc
  • 210 D Skrinka od 1997/01 do 2000/04 75kW 2874cc
  • 212 D Korba/Podvozok od 1995/02 do 2000/04 90kW 2874cc
  • 208 D Skrinka od 1995/02 do 2000/04 58kW 2299cc
  • 308 D 2,3 Korba/Podvozok od 1995/02 do 2000/04 58kW 2299cc
  • 308 D 2,3 Skrinka od 1995/02 do 2000/04 58kW 2299cc
  • 312 D 2,9 Korba/Podvozok od 1995/02 do 2000/04 90kW 2874cc
  • 310 D 2,9 Skrinka od 1995/02 do 2000/04 75kW 2874cc
  • 212 D Skrinka od 1995/02 do 2000/04 90kW 2874cc
  • 208 D Korba/Podvozok od 1995/01 do 2000/04 58kW 2299cc
  • 312 D 2,9 Autobus od 1995/02 do 2000/04 90kW 2874cc
  • 308 D Autobus od 1995/02 do 2000/04 58kW 2299cc
  • 210 D Korba/Podvozok od 1997/01 do 2000/04 75kW 2874cc
  • 310 D 2,9 Korba/Podvozok od 1997/01 do 2000/04 75kW 2874cc
  • 312 D 2,9 Skrinka od 1995/02 do 2000/04 90kW 2874cc
  • 208 D Korba/Podvozok od 1996/09 do 2000/04 60kW 2299cc
  • 208 D Skrinka od 1996/10 do 2000/04 60kW 2299cc
  • 308 D 2,3 Korba/Podvozok od 1996/11 do 2000/04 60kW 2299cc
  • 310 D 4x4 Autobus od 1997/05 do 2002/08 75kW 2874cc
  • 2,5 SDI Autobus od 1996/07 do 2006/07 55kW 2461cc
  • 2,5 TDI Autobus od 1996/05 do 1999/08 75kW 2461cc
  • 2,5 SDI Korba/Podvozok od 1996/09 do 2006/07 55kW 2461cc
  • 2,5 SDI Skrinka od 1996/09 do 2006/07 55kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 1996/05 do 1999/08 75kW 2461cc
  • 2,8 TDI Korba/Podvozok od 1997/07 do 2002/01 92kW 2799cc
  • 2,8 TDI Skrinka od 1997/07 do 2002/01 92kW 2799cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 1996/06 do 1999/08 75kW 2461cc
  • 210 D Autobus od 1997/03 do 2000/04 75kW 2874cc
  • 2,5 TDI Autobus od 1999/05 do 2006/07 66kW 2461cc
  • 2,5 TDI Autobus od 1999/05 do 2006/07 80kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 1999/05 do 2006/07 66kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 1999/05 do 2006/07 80kW 2461cc
  • 2,8 TDI Skrinka od 1999/01 do 2006/07 96kW 2799cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 1999/05 do 2006/07 66kW 2461cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 1999/05 do 2006/07 80kW 2461cc
  • 2,8 TDI Korba/Podvozok od 1999/01 do 2006/07 96kW 2799cc
  • 208 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 211 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 213 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 216 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 308 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 311 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 313 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 316 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 208 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 211 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 213 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 216 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 208 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 211 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 213 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 216 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 308 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 311 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 313 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 316 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 308 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 311 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 313 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 316 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 408 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 411 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 413 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 416 CDI Autobus od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 408 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 411 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 413 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 416 CDI Korba/Podvozok od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 408 D Korba/Podvozok od 1996/02 do 2006/05 58kW 2299cc
  • 410 D Korba/Podvozok od 1996/02 do 2006/05 75kW 2874cc
  • 412 D Korba/Podvozok od 1996/02 do 2006/05 85kW 2874cc
  • 412 D Korba/Podvozok od 1996/02 do 2006/05 90kW 2874cc
  • 408 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 60kW 2148cc
  • 411 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 80kW 2148cc
  • 413 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 416 CDI Skrinka od 2000/04 do 2006/05 115kW 2685cc
  • 413 CDI 4x4 Skrinka od 2000/04 do 2006/05 95kW 2148cc
  • 408 D Skrinka od 1996/02 do 2006/05 58kW 2299cc
  • 410 D Skrinka od 1996/02 do 2006/05 75kW 2874cc
  • 412 D Skrinka od 1996/02 do 2006/05 85kW 2874cc
  • 412 D Skrinka od 1996/02 do 2006/05 90kW 2874cc
  • 2,5 TDI Autobus od 2001/05 do 2006/07 61kW 2461cc
  • 2,5 TDI Autobus od 2001/05 do 2006/07 70kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 2001/05 do 2006/07 61kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 2001/05 do 2006/07 70kW 2461cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 2001/05 do 2006/07 61kW 2461cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 2001/05 do 2006/07 70kW 2461cc
  • 2,8 TDI Skrinka od 2002/04 do 2006/07 116kW 2799cc
  • 2,8 TDI Korba/Podvozok od 2002/04 do 2006/07 116kW 2799cc
  • 308 D 2,3 Skrinka od 1995/02 do 2000/04 60kW 2299cc
  • 2,5 TDI Autobus od 2006/04 do 2011/07 65kW 2461cc
  • 2,5 TDI Autobus od 2006/04 do / 80kW 2461cc
  • 2,5 TDI Autobus od 2006/04 do / 100kW 2461cc
  • 2,5 TDI Autobus od 2006/04 do 2011/07 120kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 2006/04 do 2011/07 65kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 2006/04 do / 80kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 2006/04 do / 100kW 2461cc
  • 2,5 TDI Skrinka od 2006/04 do 2011/07 120kW 2461cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 2006/04 do 2011/07 65kW 2461cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 2006/04 do / 80kW 2461cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 2006/04 do / 100kW 2461cc
  • 2,5 TDI Korba/Podvozok od 2006/04 do 2011/07 120kW 2461cc
  • 209 CDI (906,611, 906,613) Skrinka od 2006/06 do / 65kW 2148cc
  • 209 CDI (906,111, 906,113, 906,211, 906,213) Korba/Podvozok od 2006/06 do / 65kW 2148cc
  • 211 CDI (906,711, 906,713) Autobus od 2006/06 do / 80kW 2148cc
  • 211 CDI (906,611, 906,613) Skrinka od 2006/06 do / 80kW 2148cc
  • 211 CDI (906,111, 906,113, 906,211, 906,213) Korba/Podvozok od 2006/06 do / 80kW 2148cc
  • 213 CDI (906,611, 906,613) Skrinka od 2006/06 do / 95kW 2148cc
  • 213 CDI (906,111, 906,113, 906,211, 906,213) Korba/Podvozok od 2006/06 do / 95kW 2148cc
  • 215 CDI (906,711, 906,713) Autobus od 2006/06 do / 110kW 2148cc
  • 215 CDI (906,611, 906,613) Skrinka od 2006/06 do / 110kW 2148cc
  • 215 CDI (906,111, 906,113, 906,211, 906,213) Korba/Podvozok od 2006/06 do / 110kW 2148cc
  • 311 CDI (906,731, 906,733, 906,735) Autobus od 2006/06 do / 80kW 2148cc
  • 315 CDI (906,731, 906,733, 906,735) Autobus od 2006/06 do / 110kW 2148cc
  • 311 CDI (906,631, 906,633, 906,635, 906,637) Skrinka od 2006/06 do / 80kW 2148cc
  • 315 CDI (906,631, 906,633, 906,635, 906,637) Skrinka od 2006/06 do / 110kW 2148cc
  • 311 CDI (906,131, 906,133, 906,135, 906,231, 906,233) Korba/Podvozok od 2006/06 do / 80kW 2148cc
  • 315 CDI (906,131, 906,133, 906,135, 906,231, 906,233) Korba/Podvozok od 2006/06 do / 110kW 2148cc
  • 309 CDI (906,631, 906,633, 906,635, 906,637) Skrinka od 2006/06 do / 65kW 2148cc
  • 309 CDI (906,131, 906,133, 906,135, 906,231, 906,233) Korba/Podvozok od 2006/06 do / 65kW 2148cc
  • 2,8 TDI Autobus od 1999/01 do 2002/01 96kW 2798cc
  • 313 CDI (906,631, 906,633, 906,635, 906,637) Skrinka od 2006/06 do / 95kW 2148cc
  • 313 CDI (906,131, 906,133, 906,135, 906,231, 906,233) Korba/Podvozok od 2006/06 do / 95kW 2148cc
  • 312 D 2,9 (903,411, 903,412, 903,413, 903,421, 903,422) Korba/Podvozok od 1998/12 do 2001/09 85kW 2874cc
  • 308 D (903,371, 903,372, 903,373) Autobus od 1997/03 do 2000/04 60kW 2299cc
  • BOSAL
    76329
    100 Položky

    Tabuľka dát

    Typ
    Gumový popruh pre výfukový systém
    Označenie
    255-120
    Označenie BOSAL
    255-120
    Novinka